# Created by Kenney (www.kenney.nl)

mtllib tile-river-waterfall.mtl

g tile-river-waterfall

v -0.5 0 -0.5 1 1 1
v 0.5 0 -0.5 1 1 1
v -0.5 0.4 -0.5 1 1 1
v -0.25 0.3 -0.5 1 1 1
v -0.375 0.4 -0.5 1 1 1
v -0.25 0.45 -0.5 1 1 1
v -0.375 0.45 -0.5 1 1 1
v 0.375 0.2 -0.5 1 1 1
v 0.25 0.3 -0.5 1 1 1
v 0.5 0.2 -0.5 1 1 1
v 0.375 0.4 -0.5 1 1 1
v 0.5 0.4 -0.5 1 1 1
v 0.25 0.45 -0.5 1 1 1
v 0.375 0.45 -0.5 1 1 1
v -0.375 0.25 0.5 1 1 1
v -0.25 0.25 0.5 1 1 1
v -0.375 0.2 0.5 1 1 1
v -0.25 0.1 0.5 1 1 1
v -0.5 0.2 0.5 1 1 1
v -0.5 0 0.5 1 1 1
v 0.25 0.1 0.5 1 1 1
v 0.5 0 0.5 1 1 1
v 0.5 0.2 0.5 1 1 1
v 0.375 0.2 0.5 1 1 1
v 0.25 0.25 0.5 1 1 1
v 0.375 0.25 0.5 1 1 1
v 0.5 0.2 -0.025 1 1 1
v 0.375 0.2 -0.025 1 1 1
v -0.375 0.2 -0.025 1 1 1
v -0.5 0.2 -0.025 1 1 1
v -0.375 0.3900544 -0.025 1 1 1
v -0.5 0.3900544 -0.025 1 1 1
v 0.5 0.3900544 -0.025 1 1 1
v 0.375 0.3900544 -0.025 1 1 1
v -0.5 0.4 -0.03494562 1 1 1
v -0.375 0.4 -0.03494562 1 1 1
v 0.5 0.4 -0.03494562 1 1 1
v 0.375 0.4 -0.03494562 1 1 1
v 0.375 0.25 0.025 1 1 1
v 0.25 0.25 0.025 1 1 1
v 0.375 0.4 0.025 1 1 1
v 0.25 0.4 0.025 1 1 1
v -0.25 0.25 0.025 1 1 1
v -0.375 0.25 0.025 1 1 1
v -0.25 0.4 0.025 1 1 1
v -0.375 0.4 0.025 1 1 1
v 0.375 0.45 -0.025 1 1 1
v 0.25 0.45 -0.025 1 1 1
v -0.25 0.45 -0.025 1 1 1
v -0.375 0.45 -0.025 1 1 1
v 0.375 0.4353553 0.01035534 1 1 1
v 0.25 0.4353553 0.01035534 1 1 1
v -0.25 0.4353553 0.01035534 1 1 1
v -0.375 0.4353553 0.01035534 1 1 1
v -0.25 0.3 -0.175 1 1 1
v -0.25 0.2853553 -0.1396447 1 1 1
v -0.25 0.25 -0.125 1 1 1
v -0.25 0.1 -0.125 1 1 1
v 0.25 0.3 -0.175 1 1 1
v 0.25 0.2853553 -0.1396447 1 1 1
v 0.25 0.25 -0.125 1 1 1
v 0.25 0.1 -0.125 1 1 1
v -0.4007353 0.215975 0.4038025 1 1 1
v -0.3533304 0.215975 0.3967604 1 1 1
v -0.4305363 0.215975 0.3662698 1 1 1
v -0.4129325 0.215975 0.321695 1 1 1
v -0.3357267 0.215975 0.3521856 1 1 1
v -0.3655277 0.215975 0.3146529 1 1 1
v -0.4066032 0.2 0.4186608 1 1 1
v -0.3433968 0.2 0.4092713 1 1 1
v -0.4228662 0.2 0.3091841 1 1 1
v -0.3596598 0.2 0.2997946 1 1 1
v -0.4463379 0.2 0.3686172 1 1 1
v -0.3199251 0.2 0.3498383 1 1 1
v 0.4413487 0.23195 0.2330634 1 1 1
v 0.4274841 0.23195 0.1871877 1 1 1
v 0.4085514 0.23195 0.2680083 1 1 1
v 0.3618896 0.23195 0.2570775 1 1 1
v 0.3808223 0.23195 0.1762569 1 1 1
v 0.3480251 0.23195 0.2112018 1 1 1
v 0.4569026 0.2 0.236707 1 1 1
v 0.4384165 0.2 0.1755394 1 1 1
v 0.3509572 0.2 0.2687258 1 1 1
v 0.3324712 0.2 0.2075582 1 1 1
v 0.4131729 0.2 0.2833002 1 1 1
v 0.3762008 0.2 0.160965 1 1 1
v -0.4062333 0.415975 -0.3034389 1 1 1
v -0.3686573 0.415975 -0.3331852 1 1 1
v -0.4507824 0.415975 -0.3211075 1 1 1
v -0.4577555 0.415975 -0.3685225 1 1 1
v -0.3756303 0.415975 -0.3806002 1 1 1
v -0.4201795 0.415975 -0.3982688 1 1 1
v -0.4039089 0.4 -0.2876339 1 1 1
v -0.3538075 0.4 -0.3272957 1 1 1
v -0.4726053 0.4 -0.374412 1 1 1
v -0.4225039 0.4 -0.4140739 1 1 1
v -0.4633078 0.4 -0.311192 1 1 1
v -0.363105 0.4 -0.3905157 1 1 1
v -0.3872223 0.4113423 -0.188922 1 1 1
v -0.3605433 0.4113423 -0.2100419 1 1 1
v -0.4188522 0.4113423 -0.2014667 1 1 1
v -0.4238031 0.4113423 -0.2351313 1 1 1
v -0.3654942 0.4113423 -0.2437065 1 1 1
v -0.3971241 0.4113423 -0.2562512 1 1 1
v -0.385572 0.4 -0.1777004 1 1 1
v -0.35 0.4 -0.2058603 1 1 1
v -0.4343463 0.4 -0.2393129 1 1 1
v -0.3987744 0.4 -0.2674728 1 1 1
v -0.4277452 0.4 -0.1944267 1 1 1
v -0.3566012 0.4 -0.2507465 1 1 1
v 0.11757 0.1701063 -0.03202515 1 1 1
v 0.1667946 0.1701063 -0.0709929 1 1 1
v 0.05921062 0.1701063 -0.05517105 1 1 1
v 0.05007588 0.1701063 -0.1172847 1 1 1
v 0.1576599 0.1701063 -0.1331065 1 1 1
v 0.0993005 0.1701063 -0.1562524 1 1 1
v 0.1206149 0.1 -0.01132061 1 1 1
v 0.1862477 0.1 -0.0632776 1 1 1
v 0.03062275 0.1 -0.125 1 1 1
v 0.09625558 0.1 -0.176957 1 1 1
v 0.04280242 0.1 -0.0421818 1 1 1
v 0.1740681 0.1 -0.1460958 1 1 1
v -0.1307197 0.1294339 0.01875833 1 1 1
v -0.09314366 0.1294339 -0.01098804 1 1 1
v -0.1752688 0.1294339 0.001089713 1 1 1
v -0.1822419 0.1294339 -0.04632529 1 1 1
v -0.1001168 0.1294339 -0.05840304 1 1 1
v -0.1446659 0.1294339 -0.07607166 1 1 1
v -0.1283953 0.1 0.03456333 1 1 1
v -0.07829395 0.1 -0.005098507 1 1 1
v -0.1970916 0.1 -0.05221482 1 1 1
v -0.1469903 0.1 -0.09187666 1 1 1
v -0.1877942 0.1 0.01100517 1 1 1
v -0.08759141 0.1 -0.0683185 1 1 1

vn 0 0 -1
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0.3826834 0.9238795
vn 0 -0.3826834 -0.9238795
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0.9238795 0.3826834
vn 0 -0.9238795 -0.3826834
vn 0.904534 0.3015113 0.3015113
vn -0.904534 0.3015113 0.3015113
vn 0.6657189 0.1455769 0.7318646
vn -0.6657189 0.1455769 0.7318646
vn -0.6657189 -0.1455769 -0.7318646
vn 0.904534 -0.3015113 -0.3015113
vn -0.904534 -0.3015113 -0.3015113
vn 0.6657189 -0.1455769 -0.7318646
vn 0.7071068 0.7071068 0
vn 0.6657189 0.7318646 0.1455769
vn -0.7071068 0.7071068 0
vn -0.6657189 0.7318646 0.1455769
vn 0.7071068 -0.7071068 0
vn -0.6657189 -0.7318646 -0.1455769
vn -0.7071068 -0.7071068 0
vn 0.6657189 -0.7318646 -0.1455769
vn 0.6302625 0.5489851 0.5489851
vn -0.6302625 0.5489851 0.5489851
vn -0.6302625 -0.5489851 -0.5489851
vn 0.6302625 -0.5489851 -0.5489851
vn -0.2597339 0.7071068 0.6576765
vn 0.4396976 0.7071068 0.5537744
vn -0.4396976 -0.7071068 -0.5537744
vn 0.2597339 -0.7071068 -0.6576765
vn -0.4396976 0.7071068 -0.5537744
vn 0.2597339 0.7071068 -0.6576765
vn -0.2597339 -0.7071068 0.6576765
vn 0.4396976 -0.7071068 0.5537744
vn -0.6994314 0.7071068 0.1039021
vn 0.6994314 -0.7071068 -0.1039021
vn 0.6994314 0.7071068 -0.1039021
vn -0.6994314 -0.7071068 0.1039021
vn 0.8708519 0.4472136 0.2040024
vn 0.6120972 0.4472136 -0.6521786
vn -0.6120972 -0.4472136 0.6521786
vn -0.8708519 -0.4472136 -0.2040024
vn -0.6120972 0.4472136 0.6521786
vn -0.8708519 0.4472136 -0.2040024
vn 0.8708519 -0.4472136 0.2040024
vn 0.6120972 -0.4472136 -0.6521786
vn 0.2587547 0.4472136 0.856181
vn -0.2587547 -0.4472136 -0.856181
vn -0.2587547 0.4472136 -0.856181
vn 0.2587547 -0.4472136 0.856181
vn 0.1028842 0.7071068 0.6995819
vn 0.6572978 0.7071068 0.2606907
vn -0.6572978 -0.7071068 -0.2606907
vn -0.1028842 -0.7071068 -0.6995819
vn -0.6572978 0.7071068 -0.2606907
vn -0.1028842 0.7071068 -0.6995819
vn 0.1028842 -0.7071068 0.6995819
vn 0.6572978 -0.7071068 0.2606907
vn -0.5544137 0.7071068 0.4388913
vn 0.5544137 -0.7071068 -0.4388913
vn 0.5544137 0.7071068 -0.4388913
vn -0.5544137 -0.7071068 0.4388913
vn 0.1028841 0.7071068 0.6995819
vn 0.6572978 0.7071068 0.2606907
vn -0.6572978 -0.7071068 -0.2606907
vn -0.1028841 -0.7071068 -0.6995819
vn -0.6572978 0.7071068 -0.2606907
vn -0.1028841 0.7071068 -0.6995819
vn 0.1028841 -0.7071068 0.6995819
vn 0.6572978 -0.7071068 0.2606907
vn -0.5544137 0.7071068 0.4388912
vn 0.5544137 -0.7071068 -0.4388912
vn 0.5544137 0.7071068 -0.4388912
vn -0.5544137 -0.7071068 0.4388912
vn 0 0.1950903 0.9807853
vn 0 -0.1950903 -0.9807853
vn 0 0.7071068 0.7071068
vn 0 -0.7071068 -0.7071068
vn 0 0.9807853 0.1950903
vn 0 -0.9807853 -0.1950903
vn 0.1394209 0.2860355 0.9480219
vn 0.8907214 0.2860355 0.3532689
vn -0.8907214 -0.2860355 -0.3532689
vn -0.1394209 -0.2860355 -0.9480219
vn -0.8907214 0.2860355 -0.3532689
vn -0.1394209 0.2860355 -0.9480219
vn 0.1394209 -0.2860355 0.9480219
vn 0.8907214 -0.2860355 0.3532689
vn -0.7513005 0.2860355 0.594753
vn 0.7513005 -0.2860355 -0.594753
vn 0.7513005 0.2860355 -0.594753
vn -0.7513005 -0.2860355 0.594753
vn 0.1278796 0.4770129 0.8695433
vn 0.8169864 0.4770129 0.3240246
vn -0.8169864 -0.4770129 -0.3240246
vn -0.1278796 -0.4770129 -0.8695433
vn -0.8169864 0.4770129 -0.3240246
vn -0.1278796 0.4770129 -0.8695433
vn 0.1278796 -0.4770129 0.8695433
vn 0.8169864 -0.4770129 0.3240246
vn -0.6891068 0.4770129 0.5455186
vn 0.6891068 -0.4770129 -0.5455186
vn 0.6891068 0.4770129 -0.5455186
vn -0.6891068 -0.4770129 0.5455186

vt 0.46875 0.275
vt 0.46875 0.4527778
vt 0.46875 0.4083334
vt 0.46875 0.475
vt 0.46875 0.3638889
vt 0.46875 0.3861111
vt 0.46875 0.3194444
vt 0.46875 0.4483575
vt 0.96875 0.1361111
vt 0.96875 0.2027778
vt 0.96875 0.225
vt 0.96875 0.2184913
vt 0.96875 0.1583333
vt 0.96875 0.1518246
vt 0.96875 0.06944445
vt 0.96875 0.1983575
vt 0.96875 0.1138889
vt 0.96875 0.175
vt 0.96875 0.075
vt 0 0
vt 0.71875 0.175
vt 0.71875 0.075

usemtl colormap

f 3/2/1 2/1/1 1/1/1
f 2/1/1 3/2/1 4/3/1
f 4/3/1 3/2/1 5/2/1
f 4/3/1 5/2/1 6/4/1
f 6/4/1 5/2/1 7/4/1
f 2/1/1 4/3/1 8/5/1
f 9/3/1 8/5/1 4/3/1
f 10/5/1 2/1/1 8/5/1
f 8/5/1 9/3/1 11/2/1
f 11/2/1 10/5/1 8/5/1
f 10/5/1 11/2/1 12/2/1
f 11/2/1 9/3/1 13/4/1
f 11/2/1 13/4/1 14/4/1
f 1/1/2 2/1/2 3/2/2
f 4/3/2 3/2/2 2/1/2
f 5/2/2 3/2/2 4/3/2
f 6/4/2 5/2/2 4/3/2
f 7/4/2 5/2/2 6/4/2
f 8/5/2 4/3/2 2/1/2
f 8/5/2 2/1/2 10/5/2
f 4/3/2 8/5/2 9/3/2
f 8/5/2 10/5/2 11/2/2
f 11/2/2 9/3/2 8/5/2
f 12/2/2 11/2/2 10/5/2
f 13/4/2 9/3/2 11/2/2
f 14/4/2 13/4/2 11/2/2
f 17/5/2 16/6/2 15/6/2
f 16/6/2 17/5/2 18/7/2
f 19/5/2 18/7/2 17/5/2
f 20/1/2 18/7/2 19/5/2
f 18/7/2 20/1/2 21/7/2
f 22/1/2 21/7/2 20/1/2
f 21/7/2 22/1/2 23/5/2
f 21/7/2 23/5/2 24/5/2
f 21/7/2 24/5/2 25/6/2
f 25/6/2 24/5/2 26/6/2
f 15/6/1 16/6/1 17/5/1
f 18/7/1 17/5/1 16/6/1
f 17/5/1 18/7/1 19/5/1
f 19/5/1 18/7/1 20/1/1
f 21/7/1 20/1/1 18/7/1
f 20/1/1 21/7/1 22/1/1
f 23/5/1 22/1/1 21/7/1
f 24/5/1 23/5/1 21/7/1
f 25/6/1 24/5/1 21/7/1
f 26/6/1 24/5/1 25/6/1
f 20/1/3 2/1/3 22/1/3
f 2/1/3 20/1/3 1/1/3
f 22/1/4 2/1/4 20/1/4
f 1/1/4 20/1/4 2/1/4
f 28/5/4 23/5/4 27/5/4
f 23/5/4 28/5/4 24/5/4
f 27/5/3 23/5/3 28/5/3
f 24/5/3 28/5/3 23/5/3
f 30/5/4 17/5/4 29/5/4
f 17/5/4 30/5/4 19/5/4
f 29/5/3 17/5/3 30/5/3
f 19/5/3 30/5/3 17/5/3
f 31/8/5 30/5/2 29/5/2
f 30/5/2 31/8/5 32/8/5
f 29/5/1 30/5/1 31/8/6
f 32/8/6 31/8/6 30/5/1
f 33/8/5 28/5/2 27/5/2
f 28/5/2 33/8/5 34/8/5
f 27/5/1 28/5/1 33/8/6
f 34/8/6 33/8/6 28/5/1
f 32/8/7 35/2/7 30/5/7
f 3/2/7 30/5/7 35/2/7
f 1/1/7 30/5/7 3/2/7
f 30/5/7 1/1/7 20/1/7
f 30/5/7 20/1/7 19/5/7
f 30/5/8 35/2/8 32/8/8
f 35/2/8 30/5/8 3/2/8
f 3/2/8 30/5/8 1/1/8
f 20/1/8 1/1/8 30/5/8
f 19/5/8 20/1/8 30/5/8
f 36/2/9 32/8/5 31/8/5
f 32/8/5 36/2/9 35/2/9
f 31/8/6 32/8/6 36/2/10
f 35/2/10 36/2/10 32/8/6
f 37/2/8 10/5/8 12/2/8
f 10/5/8 37/2/8 2/1/8
f 2/1/8 37/2/8 27/5/8
f 27/5/8 37/2/8 33/8/8
f 2/1/8 27/5/8 22/1/8
f 22/1/8 27/5/8 23/5/8
f 12/2/7 10/5/7 37/2/7
f 2/1/7 37/2/7 10/5/7
f 27/5/7 37/2/7 2/1/7
f 33/8/7 37/2/7 27/5/7
f 22/1/7 27/5/7 2/1/7
f 23/5/7 27/5/7 22/1/7
f 37/2/9 34/8/5 33/8/5
f 34/8/5 37/2/9 38/2/9
f 33/8/6 34/8/6 37/2/10
f 38/2/10 37/2/10 34/8/6
f 3/2/4 36/2/9 5/2/4
f 36/2/9 3/2/4 35/2/9
f 5/2/3 36/2/10 3/2/3
f 35/2/10 3/2/3 36/2/10
f 11/2/4 37/2/9 12/2/4
f 37/2/9 11/2/4 38/2/9
f 12/2/3 37/2/10 11/2/3
f 38/2/10 11/2/3 37/2/10
f 41/10/13 40/9/12 39/9/11
f 40/9/12 41/10/13 42/10/14
f 39/9/17 40/9/16 41/10/15
f 42/10/18 41/10/15 40/9/16
f 45/10/13 44/9/12 43/9/11
f 44/9/12 45/10/13 46/10/14
f 43/9/17 44/9/16 45/10/15
f 46/10/18 45/10/15 44/9/16
f 13/11/21 47/11/20 14/11/19
f 47/11/20 13/11/21 48/11/22
f 14/11/25 47/11/24 13/11/23
f 48/11/26 13/11/23 47/11/24
f 7/11/21 49/11/20 6/11/19
f 49/11/20 7/11/21 50/11/22
f 6/11/25 49/11/24 7/11/23
f 50/11/26 7/11/23 49/11/24
f 48/11/22 51/12/27 47/11/20
f 51/12/27 48/11/22 52/12/28
f 47/11/24 51/12/29 48/11/26
f 52/12/30 48/11/26 51/12/29
f 50/11/22 53/12/27 49/11/20
f 53/12/27 50/11/22 54/12/28
f 49/11/24 53/12/29 50/11/26
f 54/12/30 50/11/26 53/12/29
f 53/12/27 46/10/14 45/10/13
f 46/10/14 53/12/27 54/12/28
f 45/10/15 46/10/18 53/12/29
f 54/12/30 53/12/29 46/10/18
f 51/12/27 42/10/14 41/10/13
f 42/10/14 51/12/27 52/12/28
f 41/10/15 42/10/18 51/12/29
f 52/12/30 51/12/29 42/10/18
f 49/11/20 4/13/8 6/11/19
f 4/13/8 49/11/20 55/13/8
f 55/13/8 49/11/20 56/14/8
f 56/14/8 49/11/20 57/9/8
f 57/9/8 49/11/20 58/15/8
f 58/15/8 49/11/20 43/9/11
f 58/15/8 43/9/11 18/15/8
f 18/15/8 43/9/11 16/9/19
f 43/9/11 49/11/20 53/12/27
f 43/9/11 53/12/27 45/10/13
f 6/11/25 4/13/7 49/11/24
f 55/13/7 49/11/24 4/13/7
f 56/14/7 49/11/24 55/13/7
f 57/9/7 49/11/24 56/14/7
f 58/15/7 49/11/24 57/9/7
f 43/9/17 49/11/24 58/15/7
f 18/15/7 43/9/17 58/15/7
f 16/9/25 43/9/17 18/15/7
f 53/12/29 49/11/24 43/9/17
f 45/10/15 53/12/29 43/9/17
f 59/13/7 13/11/21 9/13/7
f 13/11/21 59/13/7 48/11/22
f 48/11/22 59/13/7 60/14/7
f 48/11/22 60/14/7 61/9/7
f 61/9/7 40/9/12 48/11/22
f 48/11/22 40/9/12 52/12/28
f 42/10/14 52/12/28 40/9/12
f 61/9/7 21/15/7 40/9/12
f 40/9/12 21/15/7 25/9/21
f 21/15/7 61/9/7 62/15/7
f 9/13/8 13/11/23 59/13/8
f 48/11/26 59/13/8 13/11/23
f 60/14/8 59/13/8 48/11/26
f 61/9/8 60/14/8 48/11/26
f 48/11/26 40/9/16 61/9/8
f 52/12/30 40/9/16 48/11/26
f 40/9/16 52/12/30 42/10/18
f 40/9/16 21/15/8 61/9/8
f 62/15/8 61/9/8 21/15/8
f 25/9/23 21/15/8 40/9/16
f 44/9/12 16/9/19 43/9/11
f 16/9/19 44/9/12 15/9/21
f 43/9/17 16/9/25 44/9/16
f 15/9/23 44/9/16 16/9/25
f 40/9/12 26/9/19 39/9/11
f 26/9/19 40/9/12 25/9/21
f 39/9/17 26/9/25 40/9/16
f 25/9/23 40/9/16 26/9/25
f 36/10/7 7/11/21 5/10/7
f 7/11/21 36/10/7 50/11/22
f 50/11/22 36/10/7 31/16/7
f 31/16/7 44/9/12 50/11/22
f 50/11/22 44/9/12 54/12/28
f 46/10/14 54/12/28 44/9/12
f 29/17/7 44/9/12 31/16/7
f 44/9/12 29/17/7 17/17/7
f 44/9/12 17/17/7 15/9/21
f 5/10/8 7/11/23 36/10/8
f 50/11/26 36/10/8 7/11/23
f 31/16/8 36/10/8 50/11/26
f 50/11/26 44/9/16 31/16/8
f 31/16/8 44/9/16 29/17/8
f 54/12/30 44/9/16 50/11/26
f 44/9/16 54/12/30 46/10/18
f 17/17/8 29/17/8 44/9/16
f 15/9/23 17/17/8 44/9/16
f 47/11/20 11/10/8 14/11/19
f 11/10/8 47/11/20 38/10/8
f 38/10/8 47/11/20 34/16/8
f 34/16/8 47/11/20 28/17/8
f 28/17/8 47/11/20 39/9/11
f 28/17/8 39/9/11 24/17/8
f 24/17/8 39/9/11 26/9/19
f 39/9/11 47/11/20 51/12/27
f 39/9/11 51/12/27 41/10/13
f 14/11/25 11/10/7 47/11/24
f 38/10/7 47/11/24 11/10/7
f 34/16/7 47/11/24 38/10/7
f 28/17/7 47/11/24 34/16/7
f 39/9/17 47/11/24 28/17/7
f 24/17/7 39/9/17 28/17/7
f 26/9/25 39/9/17 24/17/7
f 51/12/29 47/11/24 39/9/17
f 41/10/15 51/12/29 39/9/17
f 73/19/40 66/18/38 65/18/40
f 66/18/38 73/19/40 71/19/38
f 65/18/39 66/18/35 73/19/39
f 71/19/35 73/19/39 66/18/35
f 74/19/42 64/18/33 67/18/42
f 64/18/33 74/19/42 70/19/33
f 67/18/41 64/18/32 74/19/41
f 70/19/32 74/19/41 64/18/32
f 68/18/37 74/19/42 67/18/42
f 74/19/42 68/18/37 72/19/37
f 67/18/41 74/19/41 68/18/36
f 72/19/36 68/18/36 74/19/41
f 69/19/34 65/18/40 63/18/34
f 65/18/40 69/19/34 73/19/40
f 63/18/31 65/18/39 69/19/31
f 73/19/39 69/19/31 65/18/39
f 66/18/38 72/19/37 68/18/37
f 72/19/37 66/18/38 71/19/38
f 68/18/36 72/19/36 66/18/35
f 71/19/35 66/18/35 72/19/36
f 69/19/34 64/18/33 70/19/33
f 64/18/33 69/19/34 63/18/34
f 70/19/32 64/18/32 69/19/31
f 63/18/31 69/19/31 64/18/32
f 67/18/3 66/18/3 68/18/3
f 64/18/3 66/18/3 67/18/3
f 64/18/3 65/18/3 66/18/3
f 65/18/3 64/18/3 63/18/3
f 68/18/4 66/18/4 67/18/4
f 67/18/4 66/18/4 64/18/4
f 66/18/4 65/18/4 64/18/4
f 63/18/4 64/18/4 65/18/4
f 85/19/52 78/18/50 77/18/52
f 78/18/50 85/19/52 83/19/50
f 77/18/51 78/18/47 85/19/51
f 83/19/47 85/19/51 78/18/47
f 86/19/54 76/18/45 79/18/54
f 76/18/45 86/19/54 82/19/45
f 79/18/53 76/18/44 86/19/53
f 82/19/44 86/19/53 76/18/44
f 80/18/49 86/19/54 79/18/54
f 86/19/54 80/18/49 84/19/49
f 79/18/53 86/19/53 80/18/48
f 84/19/48 80/18/48 86/19/53
f 81/19/46 77/18/52 75/18/46
f 77/18/52 81/19/46 85/19/52
f 75/18/43 77/18/51 81/19/43
f 85/19/51 81/19/43 77/18/51
f 78/18/50 84/19/49 80/18/49
f 84/19/49 78/18/50 83/19/50
f 80/18/48 84/19/48 78/18/47
f 83/19/47 78/18/47 84/19/48
f 81/19/46 76/18/45 82/19/45
f 76/18/45 81/19/46 75/18/46
f 82/19/44 76/18/44 81/19/43
f 75/18/43 81/19/43 76/18/44
f 79/18/3 78/18/3 80/18/3
f 76/18/3 78/18/3 79/18/3
f 76/18/3 77/18/3 78/18/3
f 77/18/3 76/18/3 75/18/3
f 80/18/4 78/18/4 79/18/4
f 79/18/4 78/18/4 76/18/4
f 78/18/4 77/18/4 76/18/4
f 75/18/4 76/18/4 77/18/4
f 97/19/64 90/18/62 89/18/64
f 90/18/62 97/19/64 95/19/62
f 89/18/63 90/18/59 97/19/63
f 95/19/59 97/19/63 90/18/59
f 98/19/66 88/18/57 91/18/66
f 88/18/57 98/19/66 94/19/57
f 91/18/65 88/18/56 98/19/65
f 94/19/56 98/19/65 88/18/56
f 92/18/61 98/19/66 91/18/66
f 98/19/66 92/18/61 96/19/61
f 91/18/65 98/19/65 92/18/60
f 96/19/60 92/18/60 98/19/65
f 93/19/58 89/18/64 87/18/58
f 89/18/64 93/19/58 97/19/64
f 87/18/55 89/18/63 93/19/55
f 97/19/63 93/19/55 89/18/63
f 90/18/62 96/19/61 92/18/61
f 96/19/61 90/18/62 95/19/62
f 92/18/60 96/19/60 90/18/59
f 95/19/59 90/18/59 96/19/60
f 93/19/58 88/18/57 94/19/57
f 88/18/57 93/19/58 87/18/58
f 94/19/56 88/18/56 93/19/55
f 87/18/55 93/19/55 88/18/56
f 91/18/3 90/18/3 92/18/3
f 88/18/3 90/18/3 91/18/3
f 88/18/3 89/18/3 90/18/3
f 89/18/3 88/18/3 87/18/3
f 92/18/4 90/18/4 91/18/4
f 91/18/4 90/18/4 88/18/4
f 90/18/4 89/18/4 88/18/4
f 87/18/4 88/18/4 89/18/4
f 109/19/76 102/18/74 101/18/76
f 102/18/74 109/19/76 107/19/74
f 101/18/75 102/18/71 109/19/75
f 107/19/71 109/19/75 102/18/71
f 110/19/78 100/18/69 103/18/78
f 100/18/69 110/19/78 106/19/69
f 103/18/77 100/18/68 110/19/77
f 106/19/68 110/19/77 100/18/68
f 104/18/73 110/19/78 103/18/78
f 110/19/78 104/18/73 108/19/73
f 103/18/77 110/19/77 104/18/72
f 108/19/72 104/18/72 110/19/77
f 105/19/70 101/18/76 99/18/70
f 101/18/76 105/19/70 109/19/76
f 99/18/67 101/18/75 105/19/67
f 109/19/75 105/19/67 101/18/75
f 102/18/74 108/19/73 104/18/73
f 108/19/73 102/18/74 107/19/74
f 104/18/72 108/19/72 102/18/71
f 107/19/71 102/18/71 108/19/72
f 105/19/70 100/18/69 106/19/69
f 100/18/69 105/19/70 99/18/70
f 106/19/68 100/18/68 105/19/67
f 99/18/67 105/19/67 100/18/68
f 103/18/3 102/18/3 104/18/3
f 100/18/3 102/18/3 103/18/3
f 100/18/3 101/18/3 102/18/3
f 101/18/3 100/18/3 99/18/3
f 104/18/4 102/18/4 103/18/4
f 103/18/4 102/18/4 100/18/4
f 102/18/4 101/18/4 100/18/4
f 99/18/4 100/18/4 101/18/4
f 58/20/4 21/20/4 62/20/4
f 21/20/4 58/20/4 18/20/4
f 62/20/3 21/20/3 58/20/3
f 18/20/3 58/20/3 21/20/3
f 61/20/79 58/20/2 62/20/2
f 58/20/2 61/20/79 57/20/79
f 62/20/1 58/20/1 61/20/80
f 57/20/80 61/20/80 58/20/1
f 60/20/81 57/20/79 61/20/79
f 57/20/79 60/20/81 56/20/81
f 61/20/80 57/20/80 60/20/82
f 56/20/82 60/20/82 57/20/80
f 55/20/83 60/20/81 59/20/83
f 60/20/81 55/20/83 56/20/81
f 59/20/84 60/20/82 55/20/84
f 56/20/82 55/20/84 60/20/82
f 4/20/4 59/20/83 9/20/4
f 59/20/83 4/20/4 55/20/83
f 9/20/3 59/20/84 4/20/3
f 55/20/84 4/20/3 59/20/84
f 121/22/94 114/21/92 113/21/94
f 114/21/92 121/22/94 119/22/92
f 113/21/93 114/21/89 121/22/93
f 119/22/89 121/22/93 114/21/89
f 122/22/96 112/21/87 115/21/96
f 112/21/87 122/22/96 118/22/87
f 115/21/95 112/21/86 122/22/95
f 118/22/86 122/22/95 112/21/86
f 116/21/91 122/22/96 115/21/96
f 122/22/96 116/21/91 120/22/91
f 115/21/95 122/22/95 116/21/90
f 120/22/90 116/21/90 122/22/95
f 117/22/88 113/21/94 111/21/88
f 113/21/94 117/22/88 121/22/94
f 111/21/85 113/21/93 117/22/85
f 121/22/93 117/22/85 113/21/93
f 114/21/92 120/22/91 116/21/91
f 120/22/91 114/21/92 119/22/92
f 116/21/90 120/22/90 114/21/89
f 119/22/89 114/21/89 120/22/90
f 117/22/88 112/21/87 118/22/87
f 112/21/87 117/22/88 111/21/88
f 118/22/86 112/21/86 117/22/85
f 111/21/85 117/22/85 112/21/86
f 115/21/3 114/21/3 116/21/3
f 112/21/3 114/21/3 115/21/3
f 112/21/3 113/21/3 114/21/3
f 113/21/3 112/21/3 111/21/3
f 116/21/4 114/21/4 115/21/4
f 115/21/4 114/21/4 112/21/4
f 114/21/4 113/21/4 112/21/4
f 111/21/4 112/21/4 113/21/4
f 133/22/106 126/21/104 125/21/106
f 126/21/104 133/22/106 131/22/104
f 125/21/105 126/21/101 133/22/105
f 131/22/101 133/22/105 126/21/101
