# Created by Kenney (www.kenney.nl)

mtllib tile223.mtl

g tile223

v -0.4375 0 0.5
v -0.4375 0.1 0.5
v 0.4375 2.815455E-14 0.5
v 0.3125 0.1 0.5
v 0.4375 0.21 0.5
v 0.3125 0.2 0.5
v 0.3125 0.21 0.5
v -0.4375 0 -0.5
v 0.4375 2.827486E-14 -0.5
v -0.4375 0.1 -0.5
v 0.3125 0.1 -0.5
v 0.4375 0.21 -0.5
v 0.3125 0.2 -0.5
v 0.3125 0.21 -0.5
v -0.4375 0.2 -0.5
v -0.4375 0.2 0.5

vn 0 0 0.3333333
vn 0 0 -0.3333333
vn 0 -0.3333333 0
vn -0.3333333 0 0
vn 0 0.3333333 0
vn 0.3333333 0 0

vt -51.67323 6.550266E-12
vt -51.67323 11.81102
vt 51.67323 9.875606E-12
vt 36.90945 11.81102
vt 51.67323 24.80315
vt 36.90945 23.62205
vt 36.90945 24.80315
vt 51.67323 -1.379039E-11
vt -51.67323 -1.045083E-11
vt 51.67323 11.81102
vt -36.90945 11.81102
vt -51.67323 24.80315
vt -36.90945 23.62205
vt -36.90945 24.80315
vt 51.67323 -59.05512
vt -51.67323 -59.05512
vt 51.67323 59.05512
vt -51.67323 59.05512
vt -59.05512 9.947598E-13
vt -59.05512 11.81102
vt 59.05512 9.947598E-13
vt 59.05512 11.81102
vt -59.05512 23.62205
vt -59.05512 24.80315
vt 59.05512 23.62205
vt 59.05512 24.80315
vt -36.90945 -59.05512
vt -36.90945 59.05512
vt 59.05512 2.629008E-12
vt -59.05512 2.614797E-12
vt -51.67323 23.62205
vt 51.67323 23.62205

usemtl pavement

f 3/3/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 4/4/1 3/3/1 5/5/1
f 4/4/1 5/5/1 6/6/1
f 6/6/1 5/5/1 7/7/1
f 10/10/2 9/9/2 8/8/2
f 9/9/2 10/10/2 11/11/2
f 9/9/2 11/11/2 12/12/2
f 12/12/2 11/11/2 13/13/2
f 12/12/2 13/13/2 14/14/2
f 3/17/3 8/16/3 9/15/3
f 8/16/3 3/17/3 1/18/3
f 1/21/4 10/20/4 8/19/4
f 10/20/4 1/21/4 2/22/4
f 6/25/4 14/24/4 13/23/4
f 14/24/4 6/25/4 7/26/4
f 14/27/5 5/18/5 12/16/5
f 5/18/5 14/27/5 7/28/5
f 12/26/6 3/30/6 9/29/6
f 3/30/6 12/26/6 5/24/6

usemtl asphalt

f 15/15/5 6/28/5 13/27/5
f 6/28/5 15/15/5 16/17/5
f 2/22/4 15/23/4 10/20/4
f 15/23/4 2/22/4 16/25/4
f 4/4/1 16/31/1 2/2/1
f 16/31/1 4/4/1 6/6/1
f 15/32/2 11/11/2 10/10/2
f 11/11/2 15/32/2 13/13/2

